Online-Event mit neun Vortragsslots zu KI und Business Analytics
Die besinnliche Weihnachtszeit steht vor der Tür, und wir laden Sie herzlich zu unserem X-mas Special ein! Diese festliche Veranstaltung bietet Ihnen die Gelegenheit, über aktuelle Trends und Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Business Analytics nachzudenken.
In einer Zeit, in der sich Unternehmen ständig weiterentwickeln (müssen), möchten wir Ihnen zeigen, wie innovative Technologien, wie z.B. KI und moderne Analyse- und Planungstools, Ihr Business nachhaltig verändern können. Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie Sie von diesen Entwicklungen profitieren und konkrete Lösungen für Ihre Herausforderungen entdecken können.
Freuen Sie sich bei diesem ganztägigen Online-Event auf spannende Vorträge, die Ihnen wertvolle Einblicke und praktische Ansätze bieten, um Ihr Unternehmen fit für die Zukunft zu machen!
Hinweis: Alle neun Vortragsslots sind einzeln wählbar! Der Ihnen nach der Anmeldung zugeschickte Event-Link gilt für alle Slots, sodass Sie die Möglichkeit und die Flexibilität haben, nur an den Sessions teilzunehmen, die Sie besonders interessieren.
Agenda
09:00 Uhr | Check-in |
09:05 Uhr | Keynote: Alle reden von KI – was bringt sie meinem Unternehmen konkret? Dr. Nils Haldenwang, SIEVERS-GROUP |
09:40 Uhr | Triff Projekt Ripasso: Dein intelligenter Data-Analyst Maximilian Burkardt, IBM |
10:15 Uhr | Pause |
10:25 Uhr | Lobster Intelligent Data Platform Patrick Ryan, Lobster |
11:00 Uhr | Die Personalkosten im Griff: Optimierung mit SIEVERS HR Planning Lars Ruthemann, SIEVERS-GROUP, und Christian Fritz, HR Metrics Consulting |
11:35 Uhr | Pause |
11:50 Uhr | E-Rechnung leicht gemacht: Lösungen aus den Bereichen ERP, DMS und BA Tom Kaiser, Max Schreiber, Justin Theelen, SIEVERS-GROUP |
12:30 Uhr | Mittagspause |
13:30 Uhr | CRM Customer Journey in Echtzeit: So haben wir Ihre Einladung gestaltet und Sie als Lead gewonnen Lars Hoppius, Mike Wottge, SIEVERS-GROUP |
14:00 Uhr | KI-Hacking: Gefahren durch die Künstliche Intelligenz Patrick Buchholz, Cybereason |
14:30 Uhr | Verwendung von Sprachmodellen und generativer KI im Mittelstand Marcel Busch, SIEVERS-GROUP |
15:00 Uhr | Praktische Anwendungsfälle von KI im Mittelstand Sandra Dietrich, SIEVERS-GROUP |
15:30 Uhr | Abschlussrunde – offene Fragen |
Unser Tipp: Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft des modernen Business eintauchen und herausfinden, wie innovative Technologien uns dabei unterstützen können, unsere Unternehmen weiter voranzubringen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!