Im April 2024 hat Microsoft die neueste Dynamics 365 Business Central-Version (Wave 1) veröffentlicht. Für Sie haben wir die wesentlichen Änderungen und Neuerungen des aktuellen Release zusammengefasst.
Besonders hervorheben möchten wir das Highlight im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Im Zuge der letzten Release Wave wurde erstmalig die KI-gesteuerte Copilot-Funktion vorgestellt, die seitdem stetig weiterentwickelt wurde und nun für weitere Funktionalitäten zur Verfügung steht, um Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern.
Im Folgenden haben wir alle Funktionen tabellarisch aufgeführt, die im Zuge des Wave 1 Release (2024) eingeführt wurden. Für detailliertere Informationen folgen Sie bitte den hinterlegten Hyperlinks.
Schneller anpassen mit Power Platform
Funktion | Aktiviert für | öffentliche Vorschauversionen | Allgemeine Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Synthetische Beziehungen verwenden, um mehr Business Central-Daten in Dataverse verfügbar zu machen | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | März 2024 | Apr. 2024 |
Genehmigungsprozesse mit Power Automate verbessern | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Vorhandenen Integrationstabellen Tabellen- und Feldzuordnungen hinzufügen | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | |
Einen passenden Datensatz in einem Power Automate-Flow suchen | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Anwendung
Funktion | Aktiviert für | öffentliche Vorschauversionen | Allgemeine Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Projekte archivieren | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | März 2024 | Apr. 2024 |
Verbesserte Bedienfreundlichkeit für Service und Projekte | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Abgrenzungscodes in Ein- und Verkaufserfassungen verwenden | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Field Service und Business Central integrieren | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | März 2024 | Apr. 2024 |
Servicerechnungsbuchungsrichtlinie für verschiedene Benutzer:innen definieren | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | März 2024 | Apr. 2024 |
Dokumentanhänge in Serviceartikeln und Belegen verwalten | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Standardstandort für Projekt oder Projektphase definieren | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Artikel oder Varianten für Servicetransaktionen sperren | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Business Central mit Shopify B2B verbinden | Administrator:innen, Maker:innen, Marketingspezialist:innen oder Analyst:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Finanzkonsolidierungen effizienter gestalten | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Mehrzeiligen Text mithilfe von Konfigurationspaketen exportieren und importieren | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Einfachere Shopify-Verbindung | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Fehler in Servicerechnungen korrigieren | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Die Bearbeitung von Nummernserien auf Servicebelegen und -karten verhindern | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Genauigkeit bei der Neubewertung von Sachkonten verbessern | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Produktivere Eingabe von Arbeitszeittabellen | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Bei der Genehmigung von Arbeitszeittabellen produktiver sein | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Paketnummern für den Lagerbestand funktionieren wie Artikelverfolgungsdimensionen | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | März 2024 | Apr. 2024 |
Projekte erstellen, die mehreren Kund:innen in Rechnung gestellt werden können | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Verkäufer:innen den Lieferadressen von Kund:innen zuweisen | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Eingehende Belege in archivierten Angeboten und Aufträgen anzeigen | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Projektfertigung | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Kund:innen mehrere Projekte in Rechnung stellen | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Neue Excel-Layouts für 35 ausgewählte Berichte verwenden | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Standardterminologie für das Projektmanagement verwenden | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Währungen verwenden, wenn Sie Mitarbeiter:innentransaktionen buchen | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
KI-Innovationen mit Copilot
Funktion | Aktiviert für | öffentliche Vorschauversionen | Allgemeine Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Mit der Erstellung von Power Automate-Flows mit Copilot beginnen | Benutzer:innen, automatisch | Mai 2024 | – |
Chat mit Copilot | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | – |
Elektronische Belege mit Copilot Bestellpositionen zuordnen | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | – |
Verkaufszeilen mit Copilot ganz einfach erstellen | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | – |
Copilot mit umfangreicheren Entwicklungstools erweitern | Administrator:innen, Maker:innen, Marketingspezialist:innen oder Analyst:innen, automatisch | – | Apr. 2024 |
Mit von Copilot generierten Analyseregisterkarten schneller Erkenntnisse gewinnen | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | – |
Produktinformationen mit Copilot schneller erstellen | Benutzer:innen, automatisch | Juli 2024 | – |
Copilot um Hilfe zu Feldern bitten | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | – |
Land und Region
Funktion | Aktiviert für | öffentliche Vorschauversionen | Allgemeine Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Einreichung des IRS 1099-Formulars in den USA automatisieren | Benutzer:innen, automatisch | – | Apr. 2024 |
Zusätzliche Länder und Regionen aktivieren | Benutzer:innen, automatisch | Juni 2024 | Juli 2024 |
Entwicklung
Funktion | Aktiviert für | öffentliche Vorschauversionen | Allgemeine Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Seitenskript-Tool im Client für Akzeptanztests verwenden | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
AL-gesteuertes Barcodescannen für alle Szenarien nutzen | Administrator:innen, Maker:innen, Marketingspezialist:innen oder Analyst:innen, automatisch | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Flexiblen und leistungsstarken Code mit Nummernkreisen schreiben | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Mehrere Datei-Uploads und Dateiablagebereiche bewältigen | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Systemanwendung debuggen | Administrator:innen, Maker:innen, Marketingspezialist:innen oder Analyst:innen, automatisch | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Probleme beim Arbeiten mit Abhängigkeiten von externen Apps beheben | Administrator:innen, Maker:innen, Marketingspezialist:innen oder Analyst:innen, automatisch | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
OData V4 IN-Operator in Webdienstabfragen verwenden | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Erweiterungsobjekte in derselben App wie das zugehörige Basisobjekt definieren | Administrator:innen, Maker:innen, Marketingspezialist:innen oder Analyst:innen, automatisch | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Governance und Verwaltung
Funktion | Aktiviert für | öffentliche Vorschauversionen | Allgemeine Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Verknüpfte Umgebung bei der Dataverse-Integration verwenden | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | – | Apr. 2024 |
Unternehmen mit der Dataverse-Integration sicher kopieren | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Business Central-Vorgänge in Microsoft Purview überwachen | Administrator:innen, Maker:innen, Marketingspezialist:innen oder Analyst:innen, automatisch | – | Mai 2024 |
Benutzer:innen mit zusätzlichen Details anzeigen und filtern | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Ruhende Daten mit von Kund:innen verwalteten Verschlüsselungsschlüsseln verschlüsseln | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | – | Mai 2024 |
Kund:innen ermöglichen, dem Microsoft-Support Zustimmung für den Zugriff auf ihre Daten zu erteilen | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | – | Mai 2024 |
Business Central-Umgebungen mit Power Platform-Umgebungen verbinden | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | – | Mai 2024 |
Partnerzugriff pro Umgebung steuern | Administrator:innen, Maker:innen, Marketingspezialist:innen oder Analyst:innen, automatisch | – | Apr. 2024 |
Gesetzgebung
Funktion | Aktiviert für | öffentliche Vorschauversionen | Allgemeine Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
MwSt.-Datum in der Buchungsvorschau anzeigen | Benutzer:innen, automatisch | Mai 2024 | Juni 2024 |
Herkunftsland für einen Artikelverfolgungscode bei der Intrastatberichterstellung automatisieren | Benutzer:innen, automatisch | Mai 2024 | Juni 2024 |
Nachhaltige Compliance mit Business Central erreichen | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | Mai 2024 |
Berichterstellung und Datenanalysen
Funktion | Aktiviert für | öffentliche Vorschauversionen | Allgemeine Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Inhalte von Berichten und Datenanalysen einfach entdecken | Benutzer:innen durch Administrator:innen, Maker:innen oder Analyst:innen | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Nutzungserfahrung
Funktion | Aktiviert für | öffentliche Vorschauversionen | Allgemeine Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Per Drag & Drop mehrere Dateien anhängen | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | Mai 2024 |
Zu Seiten wechseln, die ein Feld enthalten, das einen Plattformfehler verursacht | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |
Über Mobiltelefone auf Arbeitsblattseiten zugreifen | Benutzer:innen, automatisch | Apr. 2024 | Apr. 2024 |
Fehlerdetails mit anderen Benutzer:innen teilen, um Hilfe zu erhalten | Benutzer:innen, automatisch | März 2024 | Apr. 2024 |