Im April 2023 hat Microsoft die neueste Dynamics 365 Business Central Version (Wave 1) veröffentlicht. Für Sie haben wir die wesentlichen Änderungen und Neuerungen des aktuellen Release zusammengefasst. Außerdem haben wir Ihnen ein paar Highlights in den Bereichen Anwendung und Künstliche Intelligenz (KI) aufgeführt.
Anwendung
Im neuen Release wird der Shopify-Connector erweiterbar gemacht. Microsoft ist offen für Erweiterungsmöglichkeiten für bestimmte Szenarien, die auf dem Feedback der Partner und Kunden basieren. Das heißt: Partner und Kunden sind eingeladen, Ihre Szenarien als Kommentare im Forum mitzuteilen.
Außerdem gibt es diverse Verbesserungen in der Integration. So wird es möglich sein, Retouren/Rückerstattungen, die Sie in Shopify erfassen, in Business Central zu importieren, wenn Sie Bestellungen synchronisieren.
Eine weitere neue Funktion ist, dass Business Central es nun einfach macht, die Einrichtung eines Unternehmens in ein anderes Unternehmen in derselben Umgebung zu verschieben. Sie können auch Stammdaten zwischen den Unternehmen synchronisieren. Die Stammdatenverwaltung ist für Szenarien vorgesehen, in denen Sie das Setup von einem Unternehmen in ein anderes Unternehmen in derselben Umgebung verschieben möchten. Sie können die zu synchronisierenden Tabellen und Felder definieren. Um mehr Kontrolle über die Synchronisierung zu erhalten.
Copilot und KI-Innovation
In der Wave 1 wird durch die Handhabung des Copilot in Dynamics 365 Business Central die Erstellung von Produktlisten für den Online-Handel optimiert. Produktattribute wie Farbe, Material und Größe können verwendet werden, um in Sekundenschnelle überzeugende Produktbeschreibungen für Online-Shops zu erstellen. Die Beschreibungen können durch die Wahl von Tonfall, Format und Länge weiter angepasst werden.
Business Central-Kunden, die Shopify verwenden, können die Produkte mit Beschreibungen mit nur wenigen Klicks nahtlos in ihrem Shopify-Shop veröffentlichen. Mit dieser neuen KI-gestützten Funktion können Sie ein Element aus einem Bild hochladen und Dynamics 365 Business Central schlägt seine Beschreibung und Kategorie vor.
Alle weiteren Informationen und Preise zu dem Thema finden Sie hier.
Im Folgenden haben wir die alle Funktionen tabellarisch aufgeführt, die im Zuge des Wave 1 Release (2023) eingeführt wurden. Für detailliertere Informationen folgen Sie bitte den hinterlegten Hyperlinks.
Schnellere Anpassung mit Microsoft Power Platform
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
Erste Schritte mit weiteren Power Automate-Beispielvorlagen und Power Apps | Benutzer, automatisch | Mai 2023 | – |
Verwenden von Geschäftsereignissen, um externe Systeme zu benachrichtigen und auszulösen | Benutzer von Administratoren, Herstellern oder Analysten | Mai 2023 | – |
Unterstützen Sie die dynamische Umgebung und das Unternehmen im Power Platform-Konnektor | Benutzer, automatisch | August 2023 | – |
Benutzer, automatisch | 2. März 2023 | 1. April 2023 | |
Benutzer, automatisch | 15. März 2023 | 1. April 2023 | |
Deaktivieren der ereignisbasierten Synchronisierung für bestimmte Integrationstabellenzuordnungen | Benutzer von Administratoren, Herstellern oder Analysten | 4. April 2023 | Mai 2023 |
Neue Genehmigungsworkflow-Erfahrung mit Power Automate-Vorlagen | Benutzer, automatisch | 1. April 2023 | Juni 2023 |
Anwendung
Copilot und KI-Innovation
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
Steigern Sie den Umsatz mit KI-generierten Produktbeschreibungen | Benutzer von Administratoren, Herstellern oder Analysten | 3. April 2023 |
Land und Regional
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
Benutzer, automatisch | – | 1. April 2023 | |
Finden Sie gebuchte und nicht gebuchte CZ-Belegpositionen in der Suche – Tschechien | Benutzer, automatisch | – | 1. April 2023 |
Moderne Aktionsleiste in CZ-Lokalisierungs-Apps – Tschechien | Benutzer, automatisch | – | 1. April 2023 |
Benutzer, automatisch | – | 1. April 2023 | |
Ersetzen Sie das Mehrwertsteuerdatum CZ durch das Mehrwertsteuer-Meldedatum – Tschechien | Benutzer, automatisch | – | 1. April 2023 |
Benutzer, automatisch | April 2023 | Mai 2023 | |
Benutzer, automatisch | April 2023 | Mai 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Jun 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Juni 2023 |
Entwicklung
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
AL Explorer und AL Home in Visual Studio Code AL-Erweiterung | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. Februar 2023 | 1. April 2023 |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Codeaktion zum Entfernen von ApplicationArea in Feldern, wenn sie mit der Seitenebene identisch sind | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Definieren von regionalen Einstellungen pro Bericht mithilfe einer Regionseigenschaft | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Benutzer, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Verbesserter Umgang mit Compilerressourcen und schnellere Code-Analysatoren | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Neue Regel zum Erzwingen einer Pragma-Warnung, die eine deaktivierte Regel angibt | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Neue Telemetrieereignisse aus der Validierung hochgeladener PTEs | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Bereitstellen von Titel- und benutzerdefinierten Aktionen für Fehlerdialogfelder | Benutzer, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Unterstützung für das lokale Überschreiben der PublicWebBaseURL-Servereinstellung | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 13. März 2023 | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | März 2023 | April 2023 | |
Anfügen des AL-Debuggers an die aktive Sitzung oder die nächste Sitzung | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | Mai 2023 | Mai 2023 |
ISVs können eine Vorschau für ihre AppSource-Apps organisieren | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | September 2023 | September 2023 |
Benutzer von Administratoren, Herstellern oder Analysten | – | September 2023 |
Governance und Verwaltung
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
Benutzer, automatisch | – | 1. April 2023 | |
Feature-Management-Updates für den 2023. Veröffentlichungszyklus 1 | Benutzer von Administratoren, Herstellern oder Analysten | – | 1. April 2023 |
Die Job-Warteschlangeneinträge des delegierten Administrators werden vom Benutzer ausgeführt | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Verschaffen Sie sich einen verbesserten Überblick über den Status der Cloudmigration | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Verwalten von Benutzerberechtigungen mithilfe von Sicherheitsgruppen | Benutzer, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Automatisches Aktualisieren von AppSource-Apps mit kleineren Updates | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | – | Juni 2023 |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | – | Juni 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | – | Juni 2023 |
Gesetzgebung
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
Der Export von Audit-Dateien erleichtert die SAF-T-Konformität | Benutzer, automatisch | – | 1. April 2023 |
Nicht abzugsfähige, teilweise abzugsfähige Mehrwertsteuer erweitert Funktionalität | Benutzer, automatisch | Mai 2023 | Mai 2023 |
Onboarding
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
Erstellen Sie ansprechende partnerspezifische Test- und Onboarding-Erlebnisse | Benutzer von Administratoren, Herstellern oder Analysten | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Produktiv mit Microsoft 365
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
Benutzer, automatisch | – | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | – | 3. April 2023 | |
Einfaches Einrichten des Zugriffs mit Microsoft 365-Lizenzen | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | – | 3. April 2023 |
Reporting und Datenanalyse
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
Analysieren, Gruppieren und Pivotieren von Daten auf Listenseiten mithilfe mehrerer Registerkarten | Benutzer von Administratoren, Herstellern oder Analysten | 1. April 2023 | Wird noch bekannt gegeben |
Service und Plattform
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
Zulassen, dass sich Anwendungs- und Mandantendatenbanken in der Sortierung unterscheiden | Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Steuern der maximalen Zeit, die ein Task für den Dienst ausgeführt werden kann | Benutzer, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Benutzer, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 | |
Administratoren, Maker, Vermarkter oder Analysten, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Benutzererfahrungen
Merkmal | Aktiviert für | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
Fügen Sie vorhandene Tabellenfelder hinzu, um Ihre Seiten zu optimieren | Benutzer von Administratoren, Herstellern oder Analysten | Juni 2023 | – |
Ziehen Sie Dateien per Drag & Drop in den Datei-Upload-Dialog | Benutzer, automatisch | 19. Januar 2023 | 1. April 2023 |
Greifen Sie mit der Tastatur effizient auf Aktionen und das Navigationsmenü zu | Benutzer, automatisch | 10. Februar 2023 | 1. April 2023 |
Holen Sie mehr Produktivität aus einer optimierten Aktionsleiste auf allen App-Seiten heraus | Benutzer, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Passen Sie die Aktionsleiste an Ihre Anforderungen an Dokumentpositionen an | Benutzer, automatisch | 1. März 2023 | 1. April 2023 |
Benutzer, automatisch | 1. Februar 2023 | 3. April 2023 | |
Benutzer, automatisch | 1. April 2023 | Juni 2023 | |
Benutzer, automatisch | – | September 2023 |